重慶康明斯發(fā)動機有限公司是一家中美合資企業(yè),成立于 1995 年,由美國康明斯(中國)投資有限公司與重慶機電股份有限公司各占 50% 投資比例。以下是對其發(fā)動機的介紹:
產(chǎn)品系列:生產(chǎn) M11/QSM11、X12/13、Z13、NT855/QSN、M15、K19/QSK19、K38/QSK38 和 K50/QSK50 系列柴油發(fā)動機和天然氣發(fā)動機,產(chǎn)品功率范圍 185 - 3650 馬力。
應用領(lǐng)域:適用于重型汽車、工程機械、礦山機械、石油機械、軌道機械、港口機械、固定式和移動式柴油發(fā)電機組、船舶推進動力機組和輔助動力機組、泵類動力機組以及其它動力機組。例如,在發(fā)電領(lǐng)域,開發(fā)出一系列發(fā)電應用機型,功率范圍從 200 - 1783kW;在船用領(lǐng)域,適用于江河、湖泊、海洋的各類船舶主推及發(fā)電應用,排量 13 升到 50 升,功率范圍 179kW 到 1641kW。
技術(shù)特點:
動力強勁:如 QSN 機型采用康明斯 CELECT 電控系統(tǒng),重載扭矩大,動力強勁。
燃油經(jīng)濟性好:部分機型通過先進的燃燒技術(shù)和優(yōu)化的燃油系統(tǒng),使燃油充分燃燒,降低油耗。
排放達標:電噴機型 QSNT、QSK19、QSK38、QSK50 滿足中國非道路三階段排放法規(guī)要求,部分機型還滿足歐洲和北美第三階段排放(Tier3)要求。
低溫啟動性能佳:2024 年推出的 19L 甲醇版本產(chǎn)品,創(chuàng)新冷啟動技術(shù)方案,可在零下 30 度正常啟動。
研發(fā)能力:每年按不低于主營業(yè)務收入的 5% 用于研發(fā),擁有康明斯大馬力發(fā)動機研發(fā)中心,其測試臺架全部配置了電力測功機系統(tǒng),功率最高可達到 3000kW,可承擔 14L 至 72L 排量發(fā)動機的性能、排放及可靠性測試等任務。截至 2023 年年底,創(chuàng)新項目達 25 個,其中 13 個創(chuàng)新項目完成了孵化,近 3 年主持和參與修訂國標、行業(yè)標準及團體標準共計 16 項。
企業(yè)榮譽:連續(xù) 20 多年被評為重慶工業(yè)企業(yè) 50 強、連續(xù) 13 年被評為重慶市十佳外商投資企業(yè)、連續(xù) 15 年榮獲重慶市質(zhì)量效益型企業(yè)稱號,還獲得過重慶市 “國家一級安全質(zhì)量標準化” 機械制造企業(yè)、內(nèi)燃機行業(yè)國家產(chǎn)品質(zhì)量獎、國家兩化融合公司 AAA 級、國家級綠色工廠等榮譽。
| 國二 型號 | 功率kW | 柴油機 | 發(fā)電機 | 技術(shù)參數(shù)匯總 | ||||||||||||
| 主用 | 備用 | 型號 | 斯坦福 | 氣缸 | 缸徑 沖程 | 壓縮比 | 排煙量 m3/min | 燃氣量 m3/min | 排風量 m3/min | 機油 L | 冷卻液 L | 設備尺寸(開架) mm | 重量 kg | 設備尺寸(靜音) mm | 重量 kg | |
| AC220S | 200 | 220 | NT855-GA | UCDI274K | L-6 | 140*152 | 14 | 39 | 17.28 | 490 | 38.6 | 65 | 2610*1000*1850 | 2060 | 3590*1150*2050 | 2940 |
| AC220S | 200 | 220 | MTA11-G2 | UCDI274K | L-6 | 125*147 | 15 | 39.5 | 15.78 | 490 | 38.6 | 65 | 2610*1000*1850 | 2060 | 3590*1150*2050 | 2940 |
| AC250S | 220 | 250 | NTA855-G1A | S4L1D-D41 | L-6 | 140*152 | 14 | 49.56 | 21.18 | 490 | 38.6 | 65 | 3100*1100*1900 | 2870 | 4230*1460*2150 | 4235 |
| AC275S | 250 | 275 | MTAA11-G3 | S4L1D-E41 | L-6 | 125*147 | 15 | 57 | 23.7 | 490 | 38.6 | 65 | 3100*1100*1900 | 2870 | 4230*1460*2150 | 4235 |
| AC280S | 250 | 275 | NTA855-G1B | S4L1D-E41 | L-6 | 140*152 | 14 | 65.4 | 25.08 | 490 | 38.6 | 65 | 3100*1100*1900 | 2870 | 4230*1460*2150 | 4235 |
| AC280S | 250 | 275 | NTA855-G2 | S4L1D-E41 | L-6 | 140*152 | 14 | 59.16 | 22.5 | 490 | 38.6 | 65 | 3100*1100*1900 | 2870 | 4230*1460*2150 | 4235 |
| AC300S | 275 | 300 | NTA855-G2A | S4L1D-E41 | L-6 | 140*152 | 14 | 65.7 | 24.06 | 490 | 38.6 | 65 | 3100*1100*1900 | 2870 | 4230*1460*2150 | 4330 |
| AC310S | 280 | 310 | NTA855-G4 | S4L1D-E41 | L-6 | 140*152 | 14 | 67.68 | 24.48 | 490 | 38.6 | 65 | 3370*1060*1810 | 2300 | 4230*1460*2150 | 3800 |
| AC330S | 300 | 330 | NTAA855-G7 | S4L1D-F41 | L-6 | 140*152 | 14 | 69 | 30.6 | 490 | 38.6 | 65 | 3550*1210*1955 | 2800 | 4230*1460*2150 | 4300 |
| AC360S | 320 | 360 | NTAA855-G7A | S4L1D-F41 | L-6 | 140*152 | 14 | 74.4 | 32.94 | 490 | 38.6 | 65 | 3350*1200*1900 | 3100 | 4230*1460*2150 | 4520 |
| AC330S | 300 | 330 | KTA19-G2 | S4L1D-F41 | L-6 | 159*159 | 14.5 | 71.64 | 25.92 | 900 | 50 | 98 | 3580*1277*2065 | 3950 | 4630*1660*2250 | 5450 |
| AC400S | 360 | 400 | KTA19-G3 | S4L1D-G41 | L-6 | 159*159 | 14.5 | 89.34 | 31.98 | 900 | 50 | 98 | 3450*1400*2100 | 4000 | 4630*1660*2250 | 5600 |
| AC440S | 400 | 440 | KTA19-G3A | S5L1D-C4 | L-6 | 159*159 | 14.5 | 96.24 | 34.74 | 900 | 50 | 98 | 3450*1400*2100 | 4040 | 4630*1660*2250 | 5700 |
| AC440S | 400 | 440 | KTA19-G4 | S5L1D-C4 | L-6 | 159*159 | 14.5 | 86.04 | 31.86 | 900 | 50 | 98 | 3700*1275*2100 | 4300 | 4630*1660*2250 | 5800 |
| AC500S | 420 | 505 | KTAA19-G5 | S5L1D-D4 | L-6 | 159*159 | 14.5 | 90.1 | 38.2 | 900 | 50 | 112 | 3860*1735*2310 | 4864 | 4630*1660*2450 | 6364 |
| AC520S | 460 | 520 | KTAA19-G6 | S5L1D-E4 | L-6 | 159*159 | 14.5 | 119.52 | 45 | 900 | 50 | 116 | 3650*1450*2200 | 4550 | 5030*1860*2550 | 6500 |
| AC520S | 460 | 520 | KTA19-G8 | S5L1D-E4 | L-6 | 159*159 | 14.5 | 118.5 | 46.32 | 900 | 50 | 100 | 1350*1400*2100 | 4500 | 4630*1660*2250 | 5945 |
| AC550S | 500 | 550 | KTAA19-G6A | S5L1D-E4 | L-6 | 159*159 | 13 | 148.68 | 51 | 900 | 50 | 116 | 3720*1450*2200 | 4550 | 5030*1860*2550 | 6500 |
| AC550S | 500 | 550 | KTAA19-G7 | S5L1D-E4 | L-6 | 159*159 | 13 | 148.68 | 51 | 900 | 50 | 116 | 3720*1450*2200 | 4550 | 5030*1860*2550 | 6500 |
| AC560S | 500 | 560 | KT38-G | S5L1D-E4 | V-12 | 159*159 | 15.5 | 151.5 | 52.38 | 990 | 135 | 264 | 3720*1450*2200 | 4550 | 5030*1860*2550 | 6500 |
| AC640S | 580 | 640 | KT38-GA | S5L1D-H4 | V-12 | 159*159 | 14.5 | 160.86 | 52.32 | 990 | 135 | 264 | 4200*1800*2250 | 6450 | 6058*2438*2591 | 10850 |
| AC630S | 570 | 630 | KTA38-G1 | S5L1D-H4 | V-12 | 159*159 | 14.5 | 148.8 | 52.38 | 990 | 135 | 264 | 4200*1800*2250 | 6450 | 6058*2438*2591 | 10850 |
| AC630S | 570 | 630 | KTA38-G1B | S5L1D-H4 | V-12 | 159*159 | 14.5 | 148.8 | 52.38 | 990 | 135 | 264 | 4200*1800*2250 | 6450 | 6058*2438*2591 | 10850 |
| AC660S | 600 | 660 | KTA38-G2 | S5L1D-H4 | V-12 | 159*159 | 14.5 | 158.04 | 55.2 | 1140 | 135 | 252 | 4200*1800*2250 | 6850 | 6058*2438*2591 | 11850 |
| AC710S | 640 | 710 | KTA38-G2B | S6L1D-C4 | V-12 | 159*159 | 14.5 | 158.04 | 55.2 | 1140 | 135 | 280 | 4150*1800*2250 | 7000 | 6058*2438*2591 | 12000 |
| AC800S | 728 | 800 | KTA38-G2A | S6L1D-D4 | V-12 | 159*159 | 14.5 | 193.5 | 64 | 1140 | 135 | 280 | 4150*1800*2250 | 7150 | 6058*2438*2591 | 12150 |
| AC880S | 800 | 880 | KTA38-G5 | S6L1D-E4 | V-12 | 159*159 | 13.9 | 198.36 | 72.78 | 1140 | 135 | 280 | 4250*1800*2250 | 7430 | 6058*2438*2591 | 12430 |
| AC1000S | 900 | 1000 | KTA38-G9 | S6L1D-F4 | V-12 | 159*159 | 13.9 | 217.5 | 79.86 | 1140 | 135 | 280 | 4400*2060*2200 | 7800 | 6058*2438*2591 | 12800 |
| AC1100S | 1000 | 1100 | KTA50-G3 | S6L1D-G4 | V-16 | 159*159 | 13.9 | 240.66 | 98.76 | 1200 | 177 | 380 | 4950*2000*2500 | 9600 | 6058*2480*2591 | 14600 |
| AC1320S | 1100 | 1320 | KTA50-G8 | S6L1D-H4 | V-16 | 159*159 | 14.9 | 230.7 | 90 | 1380 | 204 | 380 | 5050*2260*2455 | 9800 | 6058*2438*2896 | 14900 |
| AC1100S | 1020 | 1100 | KTA50-G12 | S6L1D-G4 | V-16 | 159*159 | 14.9 | 233.5 | 92 | 1200 | 177 | 400 | 4950*2000*2500 | 9600 | 6058*2480*2591 | 14600 |
| AC1280S | 1100 | 1280 | KTA50-G12A | S6L1D-H4 | V-16 | 159*159 | 14.9 | 242.8 | 95 | 1380 | 177 | 400 | 5050*2260*2455 | 9800 | 6058*2438*2896 | 14900 |
| AC1320S | 1200 | 1320 | KTA50-GS8 | S7L1D-C41 | V-16 | 159*159 | 14.9 | 261 | 99.3 | 1680 | 204 | 380 | 5550*2150*2550 | 11000 | 6058*2438*2896 | 16000 |
| 國三 型號 | 功率kW | 柴油機 | 發(fā)電機 | 技術(shù)參數(shù)匯總 | ||||||||||||
| 主用 | 備用 | 型號 | 斯坦福 | 氣缸 | 缸徑 沖程 | 壓縮比 | 排煙量 m3/min | 燃氣量 m3/min | 排風量 m3/min | 機油 L | 冷卻液 L | 設備尺寸(開架) mm | 重量 kg | 設備尺寸(靜音) mm | 重量 kg | |
| AC220S3 | 200 | 220 | QSNT-G6 | UCDI274K | L-6 | 140*152 | 16.7 | 39 | 20.76 | 618 | 38.6 | 85 | 3425*1150*1915 | 2750 | 4230*1460*2150 | 4250 |
| AC250S3 | 220 | 250 | QSNT-G7 | S4L1D-D41 | L-6 | 140*152 | 16.7 | 39.5 | 21.18 | 618 | 38.6 | 85 | 3100*1100*1900 | 2870 | 4230*1460*2150 | 4235 |
| AC280S3 | 250 | 280 | QSNT-G1 | S4L1D-E41 | L-6 | 140*152 | 16.7 | 49.56 | 22.38 | 618 | 38.6 | 85 | 3100*1100*1900 | 2870 | 4230*1460*2150 | 4235 |
| AC310S3 | 280 | 310 | QSNT-G2 | S4L1D-E41 | L-6 | 140*152 | 16.7 | 67.68 | 24.9 | 618 | 38.6 | 85 | 3250*1300*1900 | 3100 | 4230*1460*2150 | 4520 |
| AC350S3 | 320 | 350 | QSNT-G3 | S4L1D-F41 | L-6 | 140*152 | 16.7 | 74 | 30.66 | 618 | 38.6 | 85 | 3300*1300*1900 | 3200 | 4630*1660*2250 | 4620 |
| AC400S3 | 360 | 400 | QSK19-G14 | S4L1D-G41 | L-6 | 159*159 | 15.8 | 91.08 | 36.24 | 900 | 84.4 | 116 | 3450*1400*2100 | 4000 | 4630*1660*2250 | 5600 |
| AC450S3 | 400 | 450 | QSK19-G13 | S5L1D-C4 | L-6 | 159*159 | 15.8 | 97.5 | 39.6 | 900 | 84.4 | 116 | 3450*1400*2100 | 4040 | 4630*1660*2250 | 5700 |
| AC505S3 | 460 | 505 | QSK19-G12 | S5L1D-E4 | L-6 | 159*159 | 15.8 | 108.3 | 42.9 | 900 | 84.4 | 116 | 3650*1450*2200 | 4550 | 5030*1860*2550 | 6500 |
| AC520S3 | 470 | 520 | QSK19-G6 | S5L1D-E4 | L-6 | 159*159 | 15.8 | 112.98 | 45.54 | 900 | 84.4 | 116 | 3650*1450*2200 | 4550 | 5030*1860*2550 | 6500 |
| AC570S3 | 520 | 570 | QSK19-G4 | S5L1D-F4 | L-6 | 159*159 | 15 | 132.36 | 52.56 | 900 | 84.4 | 116 | 3750*1500*2200 | 4890 | 5030*1860*2550 | 6850 |
| AC570S3 | 520 | 570 | QSK19-G4 | S5L1D-F4 | L-6 | 159*159 | 15 | 132.36 | 52.56 | 900 | 84.4 | 116 | 3750*1500*2200 | 4890 | 5030*1860*2550 | 6850 |
| AC600S3 | 550 | 600 | QSK19-G11 | S5L1D-F4 | L-6 | 159*159 | 15 | 127.32 | 50.64 | 900 | 84.4 | 116 | 3750*1500*2200 | 4890 | 5030*1860*2550 | 6850 |
| AC800S3 | 727 | 800 | QSK38-G9 | S6L1D-D4 | V-12 | 159*159 | 15 | 175.08 | 74.7 | 1200 | 170 | 300 | 4150*1800*2250 | 7150 | 6058*2438*2591 | 12150 |
| AC880S3 | 800 | 880 | QSK38-G10 | S6L1D-E4 | V-12 | 159*159 | 15 | 182.04 | 77.28 | 1200 | 170 | 300 | 4250*1800*2250 | 7430 | 6058*2438*2591 | 12430 |
| AC1000S3 | 909 | 1000 | QSK38-G11 | S6L1D-F4 | V-12 | 159*159 | 15 | 197.28 | 84.54 | 1200 | 170 | 300 | 4400*2060*2200 | 7800 | 6058*2438*2591 | 12800 |
| AC1120S3 | 1018 | 1120 | QSK38-G31 | S6L1D-G4 | V-12 | 159*159 | 15 | 242 | 97.6 | 1200 | 170 | 300 | 4720*2150*2400 | 7900 | 6058*2380*2591 | 12900 |
| AC1200S3 | 1120 | 1232 | QSK38-G13 | S6L1D-H4 | V-12 | 159*159 | 15 | 242 | 97.6 | 1200 | 170 | 300 | 4950*2000*2500 | 9600 | 6058*2480*2591 | 14600 |
| AC1340S3 | 1218 | 1340 | QSK38-G14 | S7L1D-C41 | V-12 | 159*159 | 15 | 261 | 99.3 | 1680 | 204 | 380 | 5550*2150*2550 | 11000 | 6058*2438*2896 | 16000 |
| AC1400S3 | 1280 | 1408 | QSK38-G15 | S7L1D-D41 | V-12 | 159*159 | 15 | 261 | 99.3 | 1680 | 204 | 380 | 5550*2150*2550 | 11000 | 6058*2438*2896 | 16000 |
| AC660S3 | 600 | 660 | QSK38-G8 | S5L1D-H4 | V-12 | 159*159 | 15 | 154.86 | 66.42 | 1200 | 170 | 300 | 4200*1800*2250 | 6850 | 6058*2438*2591 | 11850 |
| AC710S3 | 650 | 710 | QSK38-G7 | S6L1D-C4 | V-12 | 159*159 | 15 | 163.8 | 70.2 | 1200 | 170 | 300 | 4150*1800*2250 | 7000 | 6058*2438*2591 | 12000 |
| AC800S3 | 728 | 800 | QSK38-G6 | S6L1D-D4 | V-12 | 159*159 | 15 | 175.08 | 74.7 | 1200 | 170 | 300 | 4150*1800*2250 | 7150 | 6058*2438*2591 | 12150 |
| AC880S3 | 800 | 880 | QSK38-G1 | S6L1D-D4 | V-12 | 159*159 | 15 | 182.04 | 77.28 | 1200 | 170 | 300 | 4250*1800*2250 | 7430 | 6058*2438*2591 | 12430 |
| AC1000S3 | 900 | 1000 | QSK38-G2 | S6L1D-E4 | V-12 | 159*159 | 15 | 197.28 | 84.54 | 1200 | 170 | 300 | 4400*2060*2200 | 7800 | 6058*2438*2591 | 12800 |
| AC1100S3 | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | V-12 | 159*159 | 15 | 242 | 97.6 | 1200 | 170 | 300 | 4720*2150*2400 | 7900 | 6058*2380*2591 | 12900 |
| AC1100S3 | 1000 | 1100 | QSK38-G5 | S6L1D-G4 | V-12 | 159*159 | 15 | 242 | 97.6 | 1200 | 170 | 300 | 4950*2000*2500 | 9600 | 6058*2480*2591 | 14600 |
| AC1200S3 | 1100 | 1200 | QSK38-G19 | S6L1D-H4 | V-12 | 159*159 | 15 | 251.64 | 102.3 | 1200 | 170 | 300 | 5050*2260*2455 | 9800 | 6058*2438*2896 | 14900 |
| AC1120S3 | 1000 | 1120 | QSK50-G2 | S6L1D-G4 | V-16 | 159*159 | 14.7 | 242 | 97.6 | 1200 | 170 | 300 | 4950*2000*2500 | 9600 | 6058*2480*2591 | 14600 |
| AC1200S3 | 1100 | 1200 | QSK50-G3 | S6L1D-H4 | V-16 | 159*159 | 14.7 | 251.64 | 102.3 | 1200 | 170 | 300 | 5050*2260*2455 | 9800 | 6058*2438*2896 | 14900 |
| AC1360S3 | 1230 | 1360 | QSK50-G4 | S7L1D-C41 | V-16 | 159*159 | 14.7 | 261 | 99.3 | 1680 | 204 | 380 | 5550*2150*2550 | 11000 | 12192*2438*2896 | 16000 |
| AC1460S3 | 1320 | 1460 | QSK50-G7 | S7L1D-D41 | V-16 | 159*159 | 14.7 | 280 | 101.4 | 1680 | 230 | 400 | 5650*2150*2550 | 13000 | 12192*2438*2896 | 18000 |
| AC1650S3 | 1370 | 1500 | QSK50-G13 | S7L1D-F41 | V-16 | 159*159 | 14.7 | 300 | 106.5 | 1680 | 230 | 400 | 5650*2150*2550 | 13500 | 12192*2438*2896 | 18500 |
| AC1650S3 | 1500 | 1650 | QSK50-G16 | S7L1D-F41 | V-16 | 159*159 | 14.7 | 331.5 | 135.3 | 1920 | 280 | 460 | 5600*2100*2600 | 15200 | 12192*2438*2896 | 25200 |
| AC1800S3 | 1600 | 1800 | QSK50-G17 | S7L1D-G41 | V-16 | 159*159 | 14.7 | 336.6 | 144.3 | 1920 | 280 | 460 | 5600*2100*2600 | 15500 | 12192*2438*2896 | 25500 |
關(guān)注微信